Pigment and Dyestuff Intermediates
No. Product Name
CAS No.
Synopsis
PIGMENT INTERMEDIATES
1 NAPHTHOL AS 92-77-3 ≥99%
2 NAPHTHOL AS-PH 92-74-0 ≥98.5%
3 NAPHTHOL AS-PH 92-74-0 ≥99.5%
4 NAPHTHOL AS-IRG 4433-79-8 ≥99%
5 NAPHTHOL AS-KB 135-63-7 ≥99%
6 NAPHTHOL AS-OL 135-62-6 ≥99%
7 NAPHTHOL AS-BS 135-65-9 ≥99%
8 NAPHTHOL AS-LC 4273-92-1 ≥99%
9 NAPHTHOL AS-ITR 92-72-8 ≥99%
10 NAPHTHOL AS-CA 137-52-0 ≥99%
11 NAPHTHOL AS-D 135-61-5 ≥99%
12 NAPHTHOL AS-BO 132-68-3 ≥99%
13 NAPHTHOL AS-SG 86-19-1 ≥99%
14 NAPHTHOL AS-SW 135-64-8 ≥99%
15 NAPHTHOL AS-BI 1237-75-8 ≥99%
16 NAPHTHOL AS-BG 92-73-9 ≥99%
17 FAST RED BASE ITR 97-35-8 ≥99%
18 FAST RED BASE KD (DB-40) 120-35-4 ≥99%
19 FAST RED BASE DB-70 2835-68-9 ≥99%
20 FAST RED BASE GL 89-62-3 ≥99%
21 FAST BORDEAUX BASE GP 96-96-8 ≥99%
22 FAST RED BASE 3GL 89-63-4 ≥99%
23 FAST RED BASE B 97-52-9 ≥99%
24 FAST SCARLET BASE RC 25956-17-6 ≥99%
25 FAST SCARLET BASE G 99-55-8 ≥99%
26 FAST RED BASE RL 99-52-5 ≥99%
27 2,5-DICHLORO ANILINE 95-82-9 ≥99%
28 2B ACID 88-51-7 ≥98.5%
29 4B ACID 88-44-8 ≥99%
30 BON ACID 92-70-6 ≥98.5%
31 TOBIAS ACID 81-16-3 ≥97%, ≥98%
32 BARBITURIC ACID 67-52-7 ≥99%
33 5-Acetoacetyl-amino-benzimidazolone 26576-46-5 5AABI ≥99%
34 4-amino-2,5-dimethoxy-n-
phenylbenzene sulphonamide 52298-44-9 OBS, ≥98%
No. Product Name
CAS No.
Synopsis
PIGMENT DYES INTERMEDIATES
1 J ACID 87-02-5 ≥90%
2 H ACID 90-20-0 ≥85%
3 CLT ACID 88-53-9 ≥98%
4 K ACID 118-03-6 Wet grade,≥70%
5 BETA NAPHTHOL 135-19-3 ≥99%
6 BON ACID 92-70-6 ≥98.5%
7 TOBIAS ACID 81-16-3 ≥97%,≥98%
Copyright @ Unique Chemical Limited All right reserved 版权所有:南京康鑫中和盛化工有限公司 苏ICP备12072695 Powered by Yumeng